Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
48 18 24.2 132K 5,95M
47 14 25.1 - 5,40M
51 19 24.6 144K 13,00M
61 21 23.9 72K 20,00M
46 21 25 - 1,75M
47 16 23.6 - 14,90M
39 16 25.9 - 600K
45 19 23.3 - 2,88M
39 13 22.4 - -
35 15 24.4 - 700K
42 20 25.1 - -
44 21 24.2 - -
56 22 24.7 - -
36 18 24.3 - 1,70M
43 11 23.1 - 125K
38 16 22.2 - 1,85M
44 19 23.9 - 850K
33 14 23.3 - 500K
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier