Lig A 2018/2019
Buteurs
Lig A 2018/2019
Buteurs
# | Joueur | Buts | P. | B/M | B/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Paixão BU | 15 | 0 | 0.79 | |
2 | M. Poté ATT | 10 | 0 | 0.50 | |
3 | A. Dauda BU | 8 | 0 | 0.50 | |
- | M. Akyüz ATT | 8 | 0 | 0.40 | |
- | N. Çiftçi BU | 8 | 0 | 0.42 | |
6 | Z. Alkurt ATT | 7 | 0 | 0.41 | |
- | A. Aras ATT | 7 | 0 | 0.41 | |
- | N. Çalışkan MC | 7 | 0 | 0.35 | |
- | S. Ilgaz AD | 7 | 0 | 0.35 | |
- | R. Niyaz MC | 7 | 0 | 0.35 | |
11 | B. Çalık ATT | 6 | 0 | 0.32 | |
- | Y. del Valle AG | 6 | 0 | 0.32 | |
- | O. Karakullukçu BU | 6 | 0 | 0.43 | |
14 | C. Akabueze MC | 5 | 0 | 0.28 | |
- | E. Aslıyüksek ATT | 5 | 0 | 0.29 | |
- | Leandrinho ATT | 5 | 0 | 0.28 | |
- | O. Çağlayan AG | 5 | 0 | 0.33 | |
- | S. Chabbi BU | 5 | 0 | 0.38 | |
- | Mert Nobre ATT | 5 | 0 | 0.31 | |
- | G. Karadeniz MC | 5 | 0 | 0.33 | |
- | S. Kurt MIL | 5 | 0 | 0.28 | |
- | İ. Öner ATT | 5 | 0 | 0.25 | |
- | M. Yiğit DEF | 5 | 0 | 0.36 | |
- | İ. Yılmaz BU | 5 | 0 | 0.25 | |
25 | Y. Akbulut ATT | 4 | 0 | 0.25 | |
- | G. Alsan MIL | 4 | 0 | 0.24 | |
- | A. Čajič MC | 4 | 0 | 0.20 | |
- | S. Deliktaş ATT | 4 | 0 | 0.29 | |
- | B. Eşer MIL | 4 | 0 | 0.24 | |
- | R. Feczesin ATT | 4 | 0 | 0.29 |
La suite après cette publicité