Lig A 2018/2019
Buteurs
Lig A 2018/2019
Buteurs
# | Joueur | Buts | B/M |
---|---|---|---|
1 | Marco Paixão BU | 15 | 0.79 |
2 | M. Poté ATT | 10 | 0.5 |
3 | A. Dauda BU | 8 | 0.5 |
- | N. Çiftçi BU | 8 | 0.42 |
- | M. Akyüz ATT | 8 | 0.4 |
6 | R. Niyaz MC | 7 | 0.35 |
- | N. Çalışkan MC | 7 | 0.35 |
- | S. Ilgaz AD | 7 | 0.35 |
- | Z. Alkurt ATT | 7 | 0.41 |
- | A. Aras ATT | 7 | 0.41 |
11 | Y. del Valle AG | 6 | 0.32 |
- | B. Çalık ATT | 6 | 0.32 |
- | O. Karakullukçu BU | 6 | 0.43 |
14 | E. Aslıyüksek ATT | 5 | 0.29 |
- | İ. Yılmaz BU | 5 | 0.25 |
- | O. Çağlayan AG | 5 | 0.33 |
- | M. Yiğit DEF | 5 | 0.36 |
- | İ. Öner ATT | 5 | 0.25 |
- | S. Kurt MIL | 5 | 0.28 |
- | Leandrinho ATT | 5 | 0.28 |
- | Mert Nobre ATT | 5 | 0.31 |
- | S. Chabbi BU | 5 | 0.38 |
- | G. Karadeniz MC | 5 | 0.33 |
- | C. Akabueze MC | 5 | 0.28 |
25 | G. Alsan MIL | 4 | 0.24 |
- | Y. Akbulut ATT | 4 | 0.25 |
- | L. Kappel AD | 4 | 0.22 |
- | M. Yıldırım DD | 4 | 0.22 |
- | G. Koçer MG | 4 | 0.27 |
- | R. Feczesin ATT | 4 | 0.29 |
La suite après cette publicité