Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
56 20 23.1 1,35M 46,81M
44 18 24.3 663K 30,16M
46 13 25 - -
44 19 24.6 699K 16,21M
38 16 24.8 - 15,70M
48 20 23.2 - 2,92M
42 16 24.5 - 785K
39 15 22.3 - -
38 18 24 - 1,40M
41 17 24.3 - 680K
36 14 26.2 - -
46 22 24.3 - 3,00M
57 20 22.7 - 1,10M
44 17 24.1 - 10,10M
47 19 24.3 - 2,00M
57 21 24.1 - -
59 18 22.7 - 9,00M
49 21 25.3 - -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier