
Ligue I
Arbitres

Ligue I
Arbitres
Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
---|---|---|---|---|---|---|
Houssem Boulaaras | 10 | 57 | 5.7 | 0 | 0 | 3 |
Khaled Gouider | 10 | 60 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Sadok Selmi | 10 | 28 | 2.8 | 1 | 0.1 | 0 |
Fradj Abdellaoui | 9 | 32 | 3.56 | 0 | 0 | 0 |
Oussema Benisaak | 9 | 33 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
Naim Hosni | 9 | 39 | 4.33 | 2 | 0.22 | 0 |
Nidhal Letaif | 9 | 51 | 5.67 | 0 | 0 | 0 |
Aymen Nasri | 9 | 28 | 3.11 | 0 | 0 | 3 |
Mehrez Malki | 8 | 57 | 7.13 | 3 | 0.38 | 3 |
Hosni Naili | 8 | 42 | 5.25 | 1 | 0.13 | 0 |
Bedis Ben Saleh | 7 | 36 | 5.14 | 2 | 0.29 | 0 |
Yousri Bouali | 7 | 26 | 3.71 | 0 | 0 | 0 |
Amir Ayadi | 6 | 34 | 5.67 | 1 | 0.17 | 0 |
Khalil Jery | 6 | 28 | 4.67 | 0 | 0 | 1 |
Haythem Kossaï | 6 | 31 | 5.17 | 2 | 0.33 | 1 |
Walid Mansri | 6 | 20 | 3.33 | 1 | 0.17 | 0 |
Achref Harakati | 5 | 28 | 5.6 | 1 | 0.2 | 0 |
Mohamed Ali Karouia | 5 | 25 | 5 | 1 | 0.2 | 1 |
Seifeddine Ouertani | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 1 |
Abdelhamid Badreddine | 4 | 23 | 5.75 | 0 | 0 | 1 |
Bassem Belaid | 4 | 19 | 4.75 | 0 | 0 | 0 |
Montassar Belarbi | 4 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Ahmad Dhaouadi | 4 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Amir Lousif | 4 | 18 | 4.5 | 1 | 0.25 | 0 |
Haythem Trabelsi | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Houssem Belhadj Ali | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Majdi Bellagha | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Luís Miguel Branco Godinho | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Hamza Jeaied | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mahmoud Bassiouni | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Miloš Bošković | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Oussama Chraiet | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Amin Fgaier | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Maarouf | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Abdesslem Mani | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Cláudio Filipe Ruivo Pereira | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 |
Novak Simović | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
La suite après cette publicité