Super League
Stats joueurs Fautes subies
Super League
Stats joueurs Fautes subies
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Kevin Carlos | 7 | 2.3 |
2 | Mauro Rodrigues | 27 | 2.3 |
3 | A. Sanches | 31 | 2.2 |
4 | A. Antunes | 17 | 2.1 |
5 | D. Diop | 2 | 2 |
5 | Gonçalo Esteves | 2 | 2 |
5 | M. Zanotti | 14 | 2 |
5 | T. Barry | 6 | 2 |
9 | T. Ndenge | 17 | 1.7 |
10 | J. Perea | 20 | 1.7 |
10 | S. Ballet | 10 | 1.7 |
10 | S. Karweina | 10 | 1.7 |
13 | Baltazar Costa | 23 | 1.6 |
14 | M. Aké | 18 | 1.6 |
15 | C. Chiappetta | 13 | 1.6 |
16 | R. Steffen | 16 | 1.6 |
17 | D. Schmid | 22 | 1.6 |
17 | Romário Baró | 11 | 1.6 |
19 | H. Komano | 20 | 1.5 |
19 | K. Tsunemoto | 20 | 1.5 |
La suite après cette publicité