Super League
Stats joueurs Dégagements manqués
Super League
Stats joueurs Dégagements manqués
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | M. Keller | 6 | 6 |
2 | H. Lindner | 9 | 4.5 |
3 | J. Frick | 30 | 3.8 |
4 | J. Mall | 21 | 3.5 |
5 | S. Kapino | 30 | 3 |
6 | J. Hammel | 34 | 2.4 |
7 | M. Kuster | 12 | 2.4 |
8 | K. Letica | 32 | 2.3 |
9 | P. Loretz | 31 | 2.2 |
10 | D. von Ballmoos | 26 | 2 |
10 | P. Bernardoni | 28 | 2 |
12 | Y. Brecher | 26 | 1.9 |
13 | T. Fayulu | 22 | 1.8 |
14 | L. Zigi | 24 | 1.7 |
15 | M. Hitz | 15 | 1.1 |
16 | A. Saipi | 13 | 0.9 |
17 | J. Löfgren | 1 | 0.1 |
18 | A. Vallci | 1 | 0.1 |
19 | D. Rrudhani | 1 | 0.1 |
20 | D. Douline | 1 | 0.1 |
20 | R. Arnold | 1 | 0.1 |
La suite après cette publicité