Super League
Stats joueurs Buts de la tête
Super League
Stats joueurs Buts de la tête
# | Joueurs | Total | |
---|---|---|---|
1 | J. Perea | 3 | |
2 | L. Görtler | 3 | |
2 | L. Jaquez | 3 | |
4 | Kevin Carlos | 2 | |
5 | I. Aliseda | 2 | |
6 | N. Muci | 2 | |
7 | L. Villiger | 2 | |
7 | M. Choinière | 1 | |
7 | N. Katić | 2 | |
7 | T. Klidje | 2 | |
11 | A. Diaby | 1 | |
12 | A. Mabil | 1 | |
12 | A. Vallci | 1 | |
14 | U. Simbakoli | 1 | |
15 | H. Mahmoud | 1 | |
15 | K. Sow | 1 | |
15 | M. Aké | 1 | |
18 | A. Ajeti | 1 | |
18 | K. Przybyłko | 1 | |
20 | B. Céspedes | 1 | |
20 | L. Leroy | 1 | |
20 | M. Gómez | 1 | |
20 | N. Dussenne | 1 | |
20 | P. Schürpf | 1 |
La suite après cette publicité