Premier League
Stats joueurs Hors-jeux
Premier League
Stats joueurs Hors-jeux
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | J. Córdoba | 14 | 1.3 |
2 | M. Mohebi | 8 | 1.1 |
3 | A. Gaich | 1 | 1 |
3 | D. Kuznetsov | 1 | 1 |
5 | M. Daku | 11 | 0.8 |
6 | G. Agalarov | 7 | 0.7 |
7 | N. Ngamaleu | 8 | 0.7 |
8 | O. Ožegović | 9 | 0.6 |
9 | I. Sergeev | 5 | 0.6 |
10 | E. Markov | 8 | 0.6 |
11 | B. Berisha | 3 | 0.6 |
11 | K. Tyukavin | 9 | 0.6 |
13 | K. Appaev | 4 | 0.6 |
13 | M. Glushenkov | 4 | 0.6 |
15 | A. Kashtanov | 5 | 0.6 |
16 | F. Smolov | 6 | 0.5 |
17 | B. Mansilla | 7 | 0.5 |
18 | R. Ezhov | 8 | 0.5 |
19 | Arthur Gomes | 4 | 0.5 |
19 | D. Luna | 1 | 0.5 |
19 | E. Morozov | 3 | 0.5 |
19 | F. Chalov | 1 | 0.5 |
19 | S. Serderov | 5 | 0.5 |
19 | V. Dávila | 2 | 0.5 |
La suite après cette publicité