Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
51 17 24.5 253K 30,00M
34 14 25 75K 11,50M
35 9 23.2 200K 6,38M
39 15 24.9 208K 27,20M
34 15 23.8 8K 7,20M
40 16 24 - 500K
36 15 24.8 - 4,00M
43 11 23.8 - 1,95M
33 10 23.9 - 2,03M
42 11 24.6 - 830K
34 9 23.7 - 2,20M
48 20 26.2 - 2,33M
45 11 24.4 - 3,65M
29 7 26.9 - -
34 15 26.5 - 5,10M
35 14 23.2 - 5,00M
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier