Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
52 19 24.8 891K 50,94M
38 14 24.5 - 13,65M
46 17 24 - 25,90M
45 11 23.9 - 2,25M
42 14 24.4 - 37,00M
50 19 23.4 - 12,85M
56 11 23.8 - 4,02M
42 20 26 - 8,95M
45 9 23.6 - 1,75M
38 14 26.2 - 2,15M
35 6 26.9 - 300K
40 18 24.6 - 6,68M
51 12 24.6 - 2,09M
35 16 27.1 - 2,37M
42 16 26 - 4,78M
53 18 25 - 4,11M
La suite après cette publicité