Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
47 12 22.6 2,24M 55,25M
45 12 22.4 - 11,39M
47 15 23.6 - 18,87M
40 11 22.7 - 6,50M
39 10 24.2 - 1,64M
38 14 21.8 - 32,01M
41 12 22.9 - 20,47M
47 8 24.1 - 695K
65 18 22.1 - 13,13M
52 10 23.7 - 13,11M
39 15 24.3 - 1,33M
51 15 23.8 - 1,02M
41 13 24.7 - 1,30M
45 18 23.6 - 292K
40 15 24.1 - 925K
64 17 25.1 - -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier