Premier League 2018/2019
Passeurs
Premier League 2018/2019
Passeurs
# | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | A. Dzyuba BU | 10 | 0.37 | 0.38 |
2 | Y. Gazinskiy MC | 8 | 0.29 | 0.30 |
- | João Santos BU | 8 | 0.27 | 0.29 |
4 | Ravanelli MC | 7 | 0.41 | 0.48 |
- | I. Oblyakov MC | 7 | 0.25 | 0.27 |
- | Mário Fernandes DD | 7 | 0.25 | 0.26 |
- | F. Chalov BU | 7 | 0.23 | 0.26 |
8 | S. Tkachev MD | 6 | 0.23 | 0.30 |
- | S. Driussi MC | 6 | 0.22 | 0.29 |
- | S. Azmoun BU | 6 | 0.23 | 0.25 |
- | O. El Kabir MIL | 6 | 0.21 | 0.25 |
- | Aleksey Miranchuk BU | 6 | 0.20 | 0.21 |
13 | Luiz Adriano BU | 5 | 0.22 | 0.31 |
- | Wanderson AG | 5 | 0.17 | 0.21 |
- | N. Vlašić MC | 5 | 0.20 | 0.21 |
- | V. Claesson MC | 5 | 0.17 | 0.18 |
17 | M. Aratore MIL | 4 | 0.21 | 0.46 |
- | A. Samedov MIL | 4 | 0.24 | 0.38 |
- | Ari ATT | 4 | 0.25 | 0.31 |
- | I. Ignatyev BU | 4 | 0.20 | 0.30 |
- | J. Farfán ATT | 4 | 0.20 | 0.24 |
- | Manuel Fernandes MC | 4 | 0.20 | 0.23 |
- | M. Pereyra MC | 4 | 0.15 | 0.21 |
- | D. Popovič MC | 4 | 0.17 | 0.19 |
- | L. Đorđević BU | 4 | 0.17 | 0.19 |
- | E. Lutsenko ATT | 4 | 0.13 | 0.17 |
- | Ismael Silva MIL | 4 | 0.14 | 0.16 |
- | I. Konovalov MC | 4 | 0.15 | 0.15 |
- | R. Utsiev DC | 4 | 0.15 | 0.15 |
30 | E. Rigoni MC | 3 | 0.27 | 0.37 |
La suite après cette publicité