Premier League 2015/2016
Arbitres
Premier League 2015/2016
Arbitres
Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
---|---|---|---|---|---|---|
Vladislav Bezborodov | 22 | 107 | 4.86 | 2 | 0.09 | 2 |
Aleksey Nikolaev | 20 | 65 | 3.25 | 1 | 0.05 | 1 |
Mikhail Vilkov | 19 | 87 | 4.58 | 0 | 0 | 5 |
Sergey Ivanov | 18 | 70 | 3.89 | 1 | 0.06 | 0 |
Sergey Karasev | 17 | 79 | 4.65 | 2 | 0.12 | 6 |
Vitali Meshkov | 17 | 82 | 4.82 | 2 | 0.12 | 0 |
Vladimir Moskalev | 17 | 65 | 3.82 | 1 | 0.06 | 2 |
Kirill Levnikov | 16 | 47 | 2.94 | 1 | 0.06 | 0 |
Aleksey Matyunin | 16 | 60 | 3.75 | 2 | 0.13 | 3 |
Igor Fedotov | 15 | 57 | 3.8 | 0 | 0 | 2 |
Sergey Lapochkin | 15 | 51 | 3.4 | 0 | 0 | 2 |
Aleksey Eskov | 14 | 50 | 3.57 | 2 | 0.14 | 0 |
Aleksandr Egorov | 12 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sergey Kulikov | 9 | 34 | 3.78 | 0 | 0 | 0 |
Igor Nizovtsev | 7 | 24 | 3.43 | 2 | 0.29 | 2 |
Sergey Kostevich | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 1 |
Vladimir Seldyakov | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Evgeni Turbin | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
La suite après cette publicité