Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
István Kovács 22 129 5.86 1 0.05 1
Marcel Bîrsan 19 111 5.84 1 0.05 0
Ovidiu Alin Hațegan 19 90 4.74 2 0.11 2
Marius Ionuț Avram 18 93 5.17 2 0.11 6
Andrei Florin Chivulete 18 80 4.44 2 0.11 3
Horațiu Mircea Feșnic 17 105 6.18 1 0.06 0
Constantin Sebastian Colțescu 16 97 6.06 3 0.19 8
Cătălin Popa 16 79 4.94 2 0.13 3
Radu Marián Petrescu 15 78 5.2 0 0 0
Marian Alexandru Barbu 13 59 4.54 1 0.08 0
Iulian Călin 13 65 5 2 0.15 3
Adrian Viorel Cojocaru 12 66 5.5 0 0 4
George Cătălin Găman 12 53 4.42 1 0.08 2
Horia Gabriel Mladinovici 9 33 3.67 2 0.22 3
Ionuţ Coza 8 39 4.88 0 0 1
Lucian Ruşandu 8 38 4.75 0 0 1
Sorin Andrei Antonie 5 25 5 0 0 2
Iulian Dima 5 19 3.8 0 0 0
George Rădulescu 5 15 3 1 0.2 0
Cătălin Ion Buşi 4 17 4.25 0 0 0
Florin Andrei 3 23 7.67 1 0.33 1
Adrian Comănescu 3 24 8 0 0 1
Robert George Dumitru 2 9 4.5 0 0 0
Florin Mihai Marcu 1 3 3 0 0 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier