QSL
Stats joueurs Passes
QSL
Stats joueurs Passes
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | S. Nzonzi | 1674 | 76.1 |
2 | Ahmed Suhail | 68 | 68 |
3 | Jung Woo-Young | 1205 | 66.9 |
4 | Guilherme | 1264 | 63.2 |
5 | Lucas Mendes | 1377 | 62.6 |
6 | Luiz Ceará | 1063 | 62.5 |
7 | Karim Boudiaf | 625 | 62.5 |
8 | Santi Cazorla | 1170 | 61.6 |
9 | T. Sainsbury | 1230 | 61.5 |
10 | Mohammed Aiash | 60 | 60 |
11 | Yousef Ayman | 1138 | 59.9 |
12 | Ahmed Fatehi | 1120 | 56 |
13 | O. Ebrahimi | 720 | 55.4 |
14 | A. Guédioura | 165 | 55 |
17 | Rúben Semedo | 737 | 52.6 |
18 | F. Sassi | 889 | 52.3 |
19 | S. Taniguchi | 783 | 52.2 |
20 | A. Gunnarsson | 1085 | 51.7 |
20 | Muniesa | 930 | 51.7 |
La suite après cette publicité