Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Abdulrahman Ibrahim Al Jassim 21 76 3.62 1 0.05 4
Salman Ahmad Falahi 20 90 4.5 2 0.1 0
Fahad Jaber Al Marri 17 72 4.24 1 0.06 3
Saoud Al Athbah 15 56 3.73 1 0.07 1
Khamis Mohamed Al Kuwari 15 60 4 0 0 1
Khamis Mohamed Al Marri 15 68 4.53 2 0.13 3
Abdullah Al Athbah 14 50 3.57 0 0 0
Naif Al-Qadri 12 44 3.67 0 0 0
Ahmad Al Sayed 7 31 4.43 2 0.29 2
Sultan Al Sufyani 6 19 3.17 0 0 0
Abdulhadi Al Asmar Al Ruaile 5 15 3 1 0.2 0
Mahammad Al Shemmari 5 18 3.6 1 0.2 0
Mohammed Al Shummari 5 12 2.4 0 0 0
Saad Mohamed Al Shammari 3 12 4 3 1 0
Marius Ionuț Avram 2 9 4.5 0 0 0
Tomas Bonjar 2 13 6.5 1 0.5 0
Milorad Mažić 2 6 3 0 0 0
Damir Skomina 2 5 2.5 0 0 0
Abdulaziz Mousa Abdulla 1 4 4 0 0 1
Mehdi Abid Charef 1 8 8 0 0 0
Rami Rashed Ahmed Al Kaabi 1 3 3 0 0 0
Meshari Al Shammari 1 3 3 1 1 0
Bouchaib El Ahrach 1 7 7 0 0 0
Jonas Eriksson 1 3 3 0 0 0
Hugo Filipe Ferreira de Campos Moreira Miguel 1 7 7 0 0 0
Stephan Klossner 1 3 3 0 0 0
Ivan Kružliak 1 2 2 0 0 1
Davide Massa 1 4 4 0 0 1
Mutasim Ahmed More 1 4 4 0 0 0
Manuel Jorge Neves Moreira de Sousa 1 2 2 0 0 0
Sandro Schärer 1 6 6 0 0 1
Istvan Vad II 1 3 3 0 0 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier