Liga Portugal 2 2021/2022
Arbitres
Liga Portugal 2 2021/2022
Arbitres
Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Jorge Antunes Baixinho | 15 | 78 | 5.2 | 4 | 0.27 | 2 |
João Pedro Costa Teixeira Afonso | 15 | 80 | 5.33 | 1 | 0.07 | 3 |
Bruno José Ribeiro Pires Costa | 15 | 73 | 4.87 | 4 | 0.27 | 0 |
João Carlos Casegas Marques Almeida | 14 | 87 | 6.21 | 1 | 0.07 | 2 |
Carlos André Fernandes Macedo | 14 | 87 | 6.21 | 1 | 0.07 | 2 |
Rui Miguel Gomes Lima | 14 | 68 | 4.86 | 3 | 0.21 | 1 |
Iancu Ioan Vasilica | 14 | 77 | 5.5 | 3 | 0.21 | 3 |
Hélder Carvalho | 13 | 62 | 4.77 | 2 | 0.15 | 0 |
Flávio Lima | 13 | 75 | 5.77 | 5 | 0.38 | 2 |
José Dinis Lopes Nunes Godinho Gorjão | 13 | 82 | 6.31 | 0 | 0 | 1 |
João Pedro Silva Pinho | 13 | 70 | 5.38 | 3 | 0.23 | 2 |
Marcos Roberto Viegas Brazão | 13 | 72 | 5.54 | 1 | 0.08 | 1 |
Miguel Bertolo Nogueira | 10 | 51 | 5.1 | 3 | 0.3 | 1 |
David Rafael Oliveira Silva | 10 | 60 | 6 | 1 | 0.1 | 2 |
Cláudio Filipe Ruivo Pereira | 10 | 68 | 6.8 | 2 | 0.2 | 6 |
Vitor Jorge Fernandes Ferreira | 9 | 47 | 5.22 | 4 | 0.44 | 2 |
João António Ferreira Gonçalves | 8 | 54 | 6.75 | 0 | 0 | 3 |
Fabio Melo | 8 | 64 | 8 | 3 | 0.38 | 3 |
Frederico João Gonçalves Santos B. Martins | 8 | 52 | 6.5 | 2 | 0.25 | 1 |
Hugo Serafim Coelho Magalhães Silva | 7 | 37 | 5.29 | 0 | 0 | 2 |
Nuno Miguel Serrano Tavares Almeida | 7 | 37 | 5.29 | 2 | 0.29 | 1 |
André Filipe Domingues Narciso | 6 | 33 | 5.5 | 0 | 0 | 2 |
Manuel Mota | 6 | 26 | 4.33 | 1 | 0.17 | 0 |
Manuel António Rodrigues Oliveira | 6 | 47 | 7.83 | 1 | 0.17 | 0 |
Luís Miguel Branco Godinho | 5 | 27 | 5.4 | 2 | 0.4 | 2 |
Tiago André Dias Martins | 5 | 24 | 4.8 | 1 | 0.2 | 0 |
Gustavo Fernandes Correia | 5 | 31 | 6.2 | 2 | 0.4 | 2 |
Fábio José Costa Veríssimo | 4 | 20 | 5 | 1 | 0.25 | 0 |
Hugo Filipe Ferreira de Campos Moreira Miguel | 4 | 25 | 6.25 | 1 | 0.25 | 1 |
Artur Manuel Ribeiro Soares Dias | 4 | 23 | 5.75 | 0 | 0 | 1 |
João Pedro Silva Pinheiro | 4 | 27 | 6.75 | 1 | 0.25 | 0 |
António Emanuel Carvalho Nobre | 3 | 20 | 6.67 | 1 | 0.33 | 0 |
Rui Manuel Gomes Costa | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Bruno Lopes Martins | 3 | 17 | 5.67 | 1 | 0.33 | 0 |
Hélder Miguel Azevedo Malheiro | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Silva | 2 | 13 | 6.5 | 1 | 0.5 | 1 |
David Baquini da Silva | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Da Silva Oliveira | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hélder Martins de Carvalho | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Flávio Dinis Lima | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Mariano Ferreira Neves | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Olivera Vázquez | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
John Pike | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
La suite après cette publicité