Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
José Dinis Lopes Nunes Godinho Gorjão 11 52 4.73 2 0.18 2
João Filipe Malheiro Pinto 11 65 5.91 2 0.18 1
Hugo Serafim Coelho Magalhães Silva 10 44 4.4 1 0.1 1
Luís Pedro Oliveira Máximo 10 46 4.6 2 0.2 1
David Silva 10 48 4.8 2 0.2 2
Sérgio José dos Santos Guelho 9 49 5.44 2 0.22 0
Gustavo Fernandes Correia 9 51 5.67 4 0.44 3
Anzhony Francisco Gonçalves Rodrigues 9 50 5.56 0 0 2
José Carlos Silva Campos Rodrigues 9 36 4 2 0.22 1
André Filipe Tavares Castro 9 47 5.22 2 0.22 1
Iancu Ioan Vasilica 9 41 4.56 0 0 1
Miguel Bertolo Nogueira 8 23 2.88 2 0.25 3
João António Ferreira Gonçalves 8 35 4.38 0 0 2
Fabio Melo 8 49 6.13 2 0.25 0
André Filipe Domingues Narciso 7 40 5.71 0 0 3
Tiago Bruno Lopes Martins 7 46 6.57 0 0 0
Cláudio Filipe Ruivo Pereira 7 38 5.43 4 0.57 1
Vitor Jorge Fernandes Ferreira 6 38 6.33 1 0.17 2
Manuel Jorge Neves Moreira de Sousa 6 34 5.67 2 0.33 1
João Carlos Antunes Pereira Bento 5 28 5.6 0 0 0
Nuno Miguel Serrano Tavares Almeida 5 23 4.6 0 0 0
Carlos Miguel Taborda Xistra 5 38 7.6 0 0 0
António Emanuel Carvalho Nobre 4 20 5 0 0 0
Fábio José Costa Veríssimo 4 21 5.25 0 0 1
Manuel António Rodrigues Oliveira 4 22 5.5 0 0 0
Rui Filipe Cunha Folha Oliveira 3 20 6.67 0 0 0
Hugo Filipe Ferreira de Campos Moreira Miguel 3 19 6.33 2 0.67 0
Rui Manuel Gomes Costa 3 17 5.67 0 0 0
João Carlos Antunes Pereira Bento 2 7 3.5 0 0 1
Hélder Miguel Azevedo Malheiro 2 9 4.5 1 0.5 0
Luís Miguel Branco Godinho 2 12 6 0 0 0
André Luiz de Freitas Castro 2 9 4.5 0 0 1
Fábio Oliveira Melo 2 7 3.5 0 0 0
Artur Manuel Ribeiro Soares Dias 2 9 4.5 0 0 0
João Pedro Silva Pinheiro 2 11 5.5 0 0 0
Manuel Mota 1 7 7 0 0 0
David Rafael Oliveira Silva 1 2 2 0 0 0
João Pedro Ribeiro Gonçalves 1 4 4 0 0 0
Frederico João Gonçalves Santos B. Martins 1 6 6 0 0 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier