Liga Portugal
Stats joueurs Passes en avant
Liga Portugal
Stats joueurs Passes en avant
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Adrián Marín | 252 | 31.5 |
2 | António Silva | 146 | 29.2 |
3 | Robson Bambu | 53 | 26.5 |
4 | Gonçalo Inácio | 262 | 26.2 |
5 | N. Zolotić | 181 | 25.9 |
6 | D. Tchamba | 102 | 25.5 |
7 | Tomás Araújo | 227 | 25.2 |
8 | Luíz Júnior | 25 | 25 |
9 | Miguel Nóbrega | 24 | 24 |
9 | N. Galović | 24 | 24 |
11 | E. Mihaj | 255 | 23.2 |
12 | Morato | 23 | 23 |
13 | Otávio | 114 | 22.8 |
14 | M. Rocha | 68 | 22.7 |
15 | Tomé Sousa | 45 | 22.5 |
16 | Z. Debast | 221 | 22.1 |
17 | C. Miszta | 65 | 21.7 |
17 | J. de Haas | 195 | 21.7 |
19 | R. Pantalon | 172 | 21.5 |
20 | Tiago Silva | 214 | 21.4 |
La suite après cette publicité