Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
49 21 22.3 609K 52,91M 6.7
46 20 24 114K 30,24M 6.3
46 25 23.5 1,83M 53,50M 6
37 24 25.9 - 500K 5.6
48 25 23.9 168K 19,95M 5.9
41 11 24.9 - 885K 5.8
41 20 23.2 - 1,72M 6
35 22 25.8 - - 5.8
35 19 25.9 - - 5.4
38 26 24.6 - 4,40M 5.4
48 33 24 - 1,00M 5.5
41 24 23.8 - 450K 5.2
37 27 26.1 - - 5.4
34 12 23.7 - - 5.4
48 29 24.4 - 3,05M 5.3
36 26 25.6 - 700K 5.1
39 23 25.2 - - 5.3
44 25 26.5 - - 5.2
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier