Liga Portugal
Buteurs
Liga Portugal
Buteurs
# | Joueur | Buts | P. | B/M | B/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | V. Gyökeres BU | 22 | 7 | 1.22 | 1.30 |
2 | Samu Aghehowa BU | 13 | 0 | 0.93 | 1.06 |
3 | Clayton BU | 9 | 2 | 0.53 | 0.56 |
4 | Galeno AG | 8 | 4 | 0.50 | 0.55 |
5 | Vinícius Lopes AD | 7 | 0 | 0.39 | 0.47 |
- | Bruma AG | 7 | 3 | 0.47 | 0.60 |
- | A. Marqués BU | 7 | 3 | 0.39 | 0.49 |
8 | K. Aktürkoğlu AG | 6 | 0 | 0.43 | 0.52 |
- | Trincão BU | 6 | 0 | 0.33 | 0.35 |
10 | Z. Amdouni BU | 5 | 0 | 0.36 | 1.24 |
- | Luís Asué BU | 5 | 0 | 0.29 | 0.53 |
- | A. El Ouazzani BU | 5 | 0 | 0.29 | 0.51 |
- | Nico González MC | 5 | 0 | 0.31 | 0.33 |
- | K. Fujimoto MC | 5 | 1 | 0.31 | 0.38 |
- | Óscar Aranda AG | 5 | 2 | 0.28 | 0.31 |
- | Cassiano BU | 5 | 3 | 0.42 | 0.51 |
17 | Gustavo Silva ATT | 4 | 0 | 0.29 | 0.72 |
- | Pote MC | 4 | 0 | 0.50 | 0.62 |
- | Sorriso AG | 4 | 0 | 0.31 | 0.46 |
- | Gil Dias MG | 4 | 0 | 0.27 | 0.37 |
- | João Carvalho MC | 4 | 0 | 0.29 | 0.33 |
- | Kikas BU | 4 | 0 | 0.24 | 0.29 |
- | V. Pavlidis BU | 4 | 0 | 0.22 | 0.28 |
- | Ricardo Horta AD | 4 | 0 | 0.24 | 0.26 |
- | Félix Correia BU | 4 | 0 | 0.24 | 0.24 |
- | Rodrigo Pinho BU | 4 | 1 | 0.24 | 0.44 |
- | Jason MD | 4 | 1 | 0.22 | 0.26 |
- | Gabriel Silva AD | 4 | 1 | 0.24 | 0.25 |
- | Miguel Reisinho MC | 4 | 4 | 0.27 | 0.29 |
30 | Ricardinho MG | 3 | 0 | 0.23 | 0.74 |
La suite après cette publicité