Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
49 21 22.3 609K 52,91M
46 20 24 114K 30,24M
46 25 23.5 1,83M 53,50M
37 24 25.8 - 500K
48 25 23.9 80K 19,95M
41 11 24.9 - 885K
41 20 23.2 - 1,72M
35 22 25.8 - -
35 19 25.9 - -
37 25 24.7 - 4,40M
48 33 24 - 1,00M
41 24 23.8 - 450K
37 27 26.1 - -
34 12 23.7 - -
46 28 24.6 - 3,05M
36 26 25.6 - 700K
39 23 25.2 - -
44 25 26.5 - -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier