Liga 1 2016
Classement
Liga 1 2016
Classement
Clausura
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristal | 53 | 30 | +19 | 14 | 11 | 5 | 46 | 27 |
2 | Universitario | 51 | 30 | +12 | 15 | 6 | 9 | 51 | 39 |
3 | Melgar | 46 | 30 | +10 | 13 | 7 | 10 | 48 | 38 |
4 | Huancayo | 46 | 30 | +10 | 12 | 10 | 8 | 36 | 26 |
5 | Municipal | 46 | 30 | +4 | 12 | 10 | 8 | 36 | 32 |
6 | Alianza Lima | 45 | 30 | +8 | 13 | 6 | 11 | 37 | 29 |
7 | Unión Comercio | 42 | 30 | -2 | 11 | 9 | 10 | 37 | 39 |
8 | Comerciantes | 41 | 30 | +3 | 11 | 8 | 11 | 36 | 33 |
9 | Alianza Atl. | 41 | 30 | +1 | 12 | 5 | 13 | 41 | 40 |
10 | Juan Aurich | 40 | 30 | +1 | 9 | 13 | 8 | 39 | 38 |
11 | UTC | 40 | 30 | -2 | 9 | 13 | 8 | 36 | 38 |
12 | Cusco | 36 | 30 | -10 | 10 | 6 | 14 | 39 | 49 |
13 | Ayacucho | 33 | 30 | -15 | 8 | 9 | 13 | 27 | 42 |
14 | La Bocana | 30 | 30 | -9 | 7 | 11 | 12 | 44 | 53 |
15 | Uni San Martín | 30 | 30 | -14 | 8 | 6 | 16 | 33 | 47 |
16 | UCV | 27 | 30 | -16 | 5 | 12 | 13 | 32 | 48 |
Liguilla - Groupe A
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristal | 77 | 44 | +22 | 21 | 12 | 11 | 70 | 48 |
2 | Melgar | 74 | 44 | +18 | 21 | 11 | 12 | 67 | 49 |
3 | Municipal | 69 | 44 | +4 | 19 | 12 | 13 | 55 | 51 |
4 | Juan Aurich | 59 | 44 | +1 | 14 | 17 | 13 | 58 | 57 |
5 | Cusco | 57 | 44 | -7 | 16 | 9 | 19 | 55 | 62 |
6 | Unión Comercio | 56 | 44 | -4 | 14 | 14 | 16 | 51 | 55 |
7 | UCV | 46 | 44 | -19 | 11 | 13 | 20 | 52 | 71 |
8 | La Bocana | 32 | 44 | -18 | 9 | 15 | 20 | 65 | 83 |
Liguilla - Groupe B
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 72 | 44 | +12 | 20 | 11 | 13 | 73 | 61 |
2 | Alianza Lima | 66 | 44 | +12 | 19 | 9 | 16 | 56 | 44 |
3 | Comerciantes | 63 | 44 | +11 | 17 | 12 | 15 | 64 | 53 |
4 | Huancayo | 62 | 44 | +8 | 16 | 14 | 14 | 52 | 44 |
5 | Uni San Martín | 55 | 44 | -11 | 15 | 10 | 19 | 61 | 72 |
6 | Alianza Atl. | 55 | 44 | -13 | 16 | 7 | 21 | 63 | 76 |
7 | UTC | 54 | 44 | -4 | 12 | 18 | 14 | 57 | 61 |
8 | Ayacucho | 52 | 44 | -12 | 12 | 16 | 16 | 47 | 59 |
Saison régulière
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 35 | 15 | +19 | 11 | 2 | 2 | 31 | 12 |
2 | Cristal | 26 | 15 | +10 | 7 | 5 | 3 | 21 | 11 |
3 | Alianza Lima | 26 | 15 | +6 | 8 | 2 | 5 | 24 | 18 |
4 | Municipal | 25 | 15 | +1 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 |
5 | Melgar | 24 | 15 | +6 | 7 | 3 | 5 | 24 | 18 |
6 | Alianza Atl. | 23 | 15 | +3 | 7 | 2 | 6 | 24 | 21 |
7 | Juan Aurich | 22 | 15 | 0 | 5 | 7 | 3 | 20 | 20 |
8 | Cusco | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 |
9 | Huancayo | 19 | 15 | +2 | 4 | 7 | 4 | 14 | 12 |
10 | Unión Comercio | 19 | 15 | -5 | 5 | 4 | 6 | 18 | 23 |
11 | Comerciantes | 18 | 15 | 0 | 5 | 3 | 7 | 18 | 18 |
12 | UTC | 18 | 15 | -2 | 4 | 6 | 5 | 21 | 23 |
13 | La Bocana | 16 | 15 | -1 | 4 | 4 | 7 | 30 | 31 |
14 | Ayacucho | 16 | 15 | -13 | 4 | 4 | 7 | 13 | 26 |
15 | Uni San Martín | 14 | 15 | -11 | 4 | 2 | 9 | 15 | 26 |
16 | UCV | 7 | 15 | -15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 29 |
Autres classements
La suite après cette publicité