Liga 1 2016
Buteurs
Liga 1 2016
Buteurs
# | Joueur | Buts | P. | B/M | B/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Aponzá MIL | 30 | 5 | 0.79 | 0.82 |
2 | L. Tejada ATT | 25 | 6 | 0.68 | 0.68 |
3 | B. Cuesta BU | 21 | 2 | 0.48 | 0.52 |
4 | C. Ortíz BU | 20 | 5 | 0.50 | 0.54 |
5 | D. Mayora ATT | 19 | 4 | 0.61 | 0.77 |
6 | A. Meza Cuadra ATT | 17 | 3 | 0.52 | 0.58 |
- | E. Borges ATT | 17 | 2 | 0.44 | 0.54 |
- | L. Pajoy BU | 17 | 1 | 0.41 | 0.46 |
9 | H. Rengifo BU | 15 | 2 | 0.47 | 0.63 |
10 | M. Velasco ATT | 14 | 3 | 0.35 | 0.39 |
11 | V. Guazá ATT | 13 | 0 | 0.43 | 0.61 |
- | J. Fano ATT | 13 | 5 | 0.37 | 0.48 |
13 | C. Orejuela ATT | 12 | 4 | 0.31 | 0.41 |
- | C. Pérez ATT | 12 | 1 | 0.30 | 0.38 |
- | V. Cedrón MC | 12 | 1 | 0.29 | 0.32 |
16 | S. Silva BU | 11 | 2 | 0.31 | 0.55 |
- | W. Aguirre BU | 11 | 1 | 0.44 | 0.52 |
- | W. Cosme ATT | 11 | 1 | 0.35 | 0.40 |
19 | R. Ruidíaz BU | 10 | 2 | 1.11 | 1.15 |
- | A. Hohberg MC | 10 | 5 | 0.32 | 0.39 |
- | J. Vergara MIL | 10 | 3 | 0.24 | 0.37 |
- | D. Guastavino MC | 10 | 1 | 0.26 | 0.35 |
- | J. Chávez MC | 10 | 3 | 0.24 | 0.25 |
24 | C. Lobatón MIL | 9 | 1 | 0.33 | 0.40 |
- | O. Fernández MG | 9 | 2 | 0.24 | 0.26 |
- | P. Lavandeira MC | 9 | 2 | 0.20 | 0.23 |
27 | J. Villamarín ATT | 8 | 0 | 0.28 | 0.49 |
28 | A. Succar BU | 2 | 0 | 0.10 | 0.27 |
29 | É. Flores MC | 8 | 1 | 0.33 | 0.34 |
- | W. Rivas ATT | 8 | 0 | 0.24 | 0.32 |
La suite après cette publicité