Eredivisie 2016/2017
Équipes
Eredivisie 2016/2017
Équipes
Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 8 | 23 | - | 3,30M | - | |
47 | 14 | 20.8 | - | 33,50M | - | |
39 | 15 | 21.8 | - | 5,00M | - | |
36 | 10 | 21.6 | - | - | - | |
32 | 18 | 22.3 | - | 600K | - | |
38 | 13 | 22.1 | - | 3,00M | - | |
32 | 17 | 21.3 | - | 250K | - | |
37 | 14 | 22.3 | - | - | - | |
39 | 16 | 20.9 | - | - | - | |
39 | 9 | 23.5 | - | 500K | - | |
35 | 11 | 23 | - | 200K | - | |
29 | 8 | 23.7 | - | - | - | |
32 | 14 | 22.2 | - | - | - | |
34 | 10 | 21.9 | - | - | - | |
44 | 13 | 21.4 | - | - | - | |
33 | 17 | 21.6 | - | 600K | - | |
43 | 23 | 23.5 | - | 420K | - | |
39 | 10 | 23 | - | - | - |
La suite après cette publicité