Yeray Álvarez
Blessures
Yeray Álvarez
Blessures
#5
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Blessure au genou | 12/09/2024 | - | 72 | 13 |
2024/2025 | Ischio-jambiers | 11/09/2024 | 07/10/2024 | 35 | 7 |
2023/2024 | Blessure à l'aine | 01/04/2024 | 18/04/2024 | 17 | 2 |
2023/2024 | Blessure à la cheville | 26/02/2024 | 01/03/2024 | 2 | 0 |
2023/2024 | Ischio-jambiers | 07/10/2023 | 12/01/2024 | 97 | 13 |
2023/2024 | Ischio-jambiers | 31/07/2023 | 14/09/2023 | 45 | 7 |
2022/2023 | Blessure à l'aine | 14/05/2023 | 22/06/2023 | 39 | 4 |
2022/2023 | Blessure à l'aine | 02/05/2023 | 12/05/2023 | 10 | 1 |
2022/2023 | Virus | 10/09/2022 | 13/09/2022 | 3 | 1 |
2021/2022 | Coup | 08/05/2022 | 14/05/2022 | 6 | 1 |
2021/2022 | Blessure au genou | 11/02/2022 | 13/02/2022 | 2 | 0 |
2021/2022 | Coup | 20/01/2022 | 01/02/2022 | 12 | 2 |
2021/2022 | Blessure au genou | 09/08/2021 | 30/09/2021 | 52 | 7 |
2020/2021 | Ischio-jambiers | 07/05/2021 | 15/05/2021 | 8 | 2 |
2020/2021 | Ischio-jambiers | 08/04/2021 | 27/04/2021 | 19 | 4 |
2020/2021 | Blessure au mollet | 30/12/2020 | 12/01/2021 | 13 | 3 |
2020/2021 | Ischio-jambiers | 26/09/2020 | 13/10/2020 | 17 | 4 |
2020/2021 | Blessure au mollet | 06/07/2020 | 15/07/2020 | 9 | 2 |
2018/2019 | Ischio-jambiers | 25/04/2019 | 04/05/2019 | 9 | 1 |
2018/2019 | Ischio-jambiers | 06/11/2018 | 27/11/2018 | 21 | 3 |
2017/2018 | Blessure à la cuisse | 16/03/2018 | 13/04/2018 | 28 | 3 |
2016/2017 | Cancer | 13/06/2017 | 19/12/2017 | 189 | 37 |
2016/2017 | Cancer | 25/12/2016 | 19/01/2017 | 25 | 4 |
2016/2017 | Blessure au pied/à la cheville | 21/10/2016 | 29/10/2016 | 8 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Bilbao | 738 | 122 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Ischio-jambiers | 8 | 41 |
Blessure à l'aine | 3 | 7 |
Blessure au genou | 3 | 20 |
Coup | 2 | 3 |
Blessure au mollet | 2 | 5 |
Cancer | 2 | 41 |
Blessure à la cheville | 1 | 0 |
Blessure au pied/à la cheville | 1 | 1 |
Virus | 1 | 1 |
Blessure à la cuisse | 1 | 3 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2024/2025 | 20 |
2023/2024 | 22 |
2022/2023 | 6 |
2021/2022 | 10 |
2020/2021 | 15 |
2018/2019 | 4 |
2017/2018 | 3 |
2016/2017 | 42 |
La suite après cette publicité