Valeri Qazaishvili
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
Chinese Super League | 29 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
AVG | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
K League 1 | 23 | 11 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 16 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
K League 1 | 37 | 8 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 |
AFC Champions League | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
MOG | 15 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
K League 1 | 34 | 9 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 |
AFC Champions League | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOG | 15 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
AVG | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Remplaçant | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 15 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOG | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 32 | 8 | 5 | 8 | 11 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOG | 19 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Eredivisie | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MC | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Europe | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
MOG | 15 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Nations League | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOG | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Éliminatoires Euro | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOG | 19 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MG | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Europe | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MG | 16 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
MD | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOC | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MOCG | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BU | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MC | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
Shandong | 29 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 |
Ulsan | 108 | 34 | 8 | 32 | 32 | 5 | 0 |
Earthquakes | 47 | 11 | 6 | 14 | 18 | 1 | 0 |
Legia | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vitesse | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Géorgie | 39 | 8 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 |
Stats par compétition
K League 1 | 94 | 28 | 6 | 29 | 26 | 2 | 0 |
Major League Soccer | 47 | 11 | 6 | 14 | 18 | 1 | 0 |
Chinese Super League | 29 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 |
AFC Champions League | 14 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 13 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Éliminatoires Euro | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eredivisie | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués