Thomas Mady Chris Touré
T. Touré
Blessures
Thomas Mady Chris Touré

T. Touré
Blessures

#13

Toutes les blessures

Saison Type de blessure Début Fin Jours manqués Matchs manqués
2017/2018 Coup 15/03/2018 02/04/2018 18 3
2016/2017 Ischio-jambiers 18/10/2016 31/05/2017 225 37
2015/2016 Inconnu 23/11/2015 29/12/2015 36 8
2015/2016 Elongation musculaire de la cuisse 02/11/2015 16/11/2015 14 2
2015/2016 Elongation musculaire de la cuisse 09/09/2015 16/10/2015 37 7
2014/2015 Entorse de la cheville 10/04/2015 07/05/2015 27 4
2014/2015 Elongation musculaire de la cuisse 13/03/2015 19/03/2015 6 1
  • Blessure grave
  • Blessure modérée
  • Blessure mineure

Blessures par type

Type de blessure Nombre Matchs manqués
Elongation musculaire de la cuisse 3 10
Coup 1 3
Entorse de la cheville 1 4
Inconnu 1 8
Ischio-jambiers 1 37

Blessures par saison

Saison Matchs manqués
2017/2018 3
2016/2017 37
2015/2016 17
2014/2015 5
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier