Terence Kongolo
Blessures
Terence Kongolo
Blessures
#23
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Blessure au genou | 16/04/2021 | 31/05/2021 | 45 | 6 |
2020/2021 | Elongation musculaire de la cuisse | 15/01/2021 | 13/02/2021 | 29 | 7 |
2020/2021 | Blessure au pied/à la cheville | 16/10/2020 | 31/12/2020 | 88 | 20 |
2018/2019 | Blessure à la hanche/la cuisse | 03/03/2019 | 15/03/2019 | 12 | 1 |
2018/2019 | Blessure au genou | 09/12/2018 | 14/12/2018 | 5 | 0 |
2018/2019 | Coup | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 2 | 0 |
2018/2019 | Coup | 26/11/2018 | 30/11/2018 | 4 | 0 |
2018/2019 | Coup | 30/09/2018 | 05/11/2018 | 36 | 3 |
2018/2019 | Coup | 16/09/2018 | 21/09/2018 | 5 | 0 |
2017/2018 | Coup | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 1 | 0 |
2017/2018 | Blessure à la hanche/la cuisse | 04/03/2018 | 30/03/2018 | 26 | 2 |
2017/2018 | Maladie | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 | 0 |
2017/2018 | Blessure au genou | 22/10/2017 | 16/11/2017 | 25 | 3 |
2016/2017 | Elongation musculaire de la cuisse | 06/03/2017 | 08/04/2017 | 33 | 4 |
2016/2017 | Ischio-jambiers | 07/11/2016 | 10/12/2016 | 33 | 5 |
2016/2017 | Blessure au genou | 30/08/2016 | 10/09/2016 | 11 | 0 |
2015/2016 | Ischio-jambiers | 14/03/2016 | 18/04/2016 | 35 | 5 |
2014/2015 | Pubalgie | 22/04/2015 | 05/05/2015 | 13 | 0 |
2012/2013 | Blessure à la hanche/la cuisse | 06/02/2013 | 21/02/2013 | 15 | 0 |
2012/2013 | Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 19/11/2012 | 24/01/2013 | 66 | 0 |
2012/2013 | Blessure à la hanche/la cuisse | 22/10/2012 | 31/10/2012 | 9 | 0 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Fulham | 74 | 13 |
Huddersfield | 152 | 24 |
Monaco | 53 | 5 |
Feyenoord | 215 | 14 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Coup | 5 | 3 |
Blessure à la hanche/la cuisse | 4 | 3 |
Blessure au genou | 4 | 9 |
Ischio-jambiers | 2 | 10 |
Elongation musculaire de la cuisse | 2 | 11 |
Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 1 | 0 |
Maladie | 1 | 0 |
Pubalgie | 1 | 0 |
Blessure au pied/à la cheville | 1 | 20 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2020/2021 | 33 |
2018/2019 | 4 |
2017/2018 | 5 |
2016/2017 | 9 |
2015/2016 | 5 |
La suite après cette publicité