Tammy Abraham
Tammy Abraham
Blessures
Tammy Abraham

Tammy Abraham
Blessures

#90

Toutes les blessures

Saison Type de blessure Début Fin Jours manqués Matchs manqués
2024/2025 Blessure à l'épaule 20/10/2024 27/10/2024 12 3
2022/2023 Lésion du ligament croisé antérieur du genou 06/06/2023 09/01/2024 284 43
2020/2021 Blessure au pied/à la cheville 12/03/2021 06/04/2021 25 4
2020/2021 Blessure au pied/à la cheville 16/02/2021 21/02/2021 3 0
2019/2020 Blessure au pied/à la cheville 26/02/2020 06/06/2020 101 3
2019/2020 Blessure au pied/à la cheville 02/02/2020 21/02/2020 19 1
2019/2020 Blessure au pied/à la cheville 31/01/2020 31/01/2020 0 0
2019/2020 Blessure à l'aine 06/12/2019 06/12/2019 0 0
2019/2020 Blessure à la hanche/la cuisse 28/11/2019 04/12/2019 6 1
2017/2018 Douleur abdominale 01/01/2018 29/01/2018 28 6
2017/2018 Blessure au dos 19/11/2017 24/11/2017 5 0
2017/2018 Blessure à l'aine 05/08/2017 11/08/2017 6 1
  • Blessure grave
  • Blessure modérée
  • Blessure mineure

Blessures par type

Type de blessure Nombre Matchs manqués
Blessure au pied/à la cheville 5 8
Blessure à l'aine 2 1
Blessure au dos 1 0
Blessure à la hanche/la cuisse 1 1
Blessure à l'épaule 1 3
Douleur abdominale 1 6
Lésion du ligament croisé antérieur du genou 1 43

Blessures par saison

Saison Matchs manqués
2024/2025 3
2022/2023 43
2020/2021 4
2019/2020 5
2017/2018 7
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier