Sofiane Boufal
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jupiler Pro League | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Qatar Stars League | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOG | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
MG | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AVG | 15 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 13 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOG | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
MG | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AVG | 15 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 29 | 8 | 4 | 1 | 15 | 6 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
AVG | 19 | 19 | 5 | 4 | 3 | 0 |
AVD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 14 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 20 | 0 | 2 | 12 | 7 | 2 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 35 | 3 | 3 | 10 | 23 | 6 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MOCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 26 | 2 | 2 | 15 | 8 | 1 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOCG | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 24 | 1 | 0 | 12 | 10 | 5 | 0 |
League Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 29 | 11 | 4 | 2 | 14 | 10 | 2 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
AVD | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 |
AVG | 12 | 12 | 7 | 1 | 5 | 1 |
Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 14 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MOC | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Coupe du Monde | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOG | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
MG | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AVG | 15 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Afrique | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Afrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MOCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOCG | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
R. Union SG | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Rayyan | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Angers | 57 | 13 | 7 | 11 | 30 | 10 | 1 |
Southampton | 84 | 5 | 5 | 43 | 33 | 8 | 0 |
Celta Vigo | 35 | 3 | 3 | 10 | 23 | 6 | 0 |
Lille | 49 | 15 | 4 | 6 | 22 | 11 | 2 |
Maroc | 14 | 2 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 |
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 99 | 27 | 11 | 15 | 49 | 21 | 3 |
Premier League | 70 | 3 | 4 | 39 | 25 | 8 | 0 |
Liga | 35 | 3 | 3 | 10 | 23 | 6 | 0 |
Qatar Stars League | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Coupe du Monde | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
League Cup | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Jupiler Pro League | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Afrique | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués