Sidnei
Blessures
Sidnei
Blessures
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Ischio-jambiers | 11/12/2020 | 28/12/2020 | 17 | 4 |
2020/2021 | Coup | 31/10/2020 | 05/11/2020 | 5 | 1 |
2019/2020 | Coup | 12/06/2020 | 23/06/2020 | 11 | 2 |
2019/2020 | Elongation du mollet | 24/11/2019 | 13/12/2019 | 19 | 2 |
2019/2020 | Ischio-jambiers | 19/09/2019 | 03/10/2019 | 14 | 3 |
2018/2019 | Blessure à l'épaule | 23/12/2018 | 18/01/2019 | 26 | 4 |
2018/2019 | Blessure au genou | 15/11/2018 | 28/11/2018 | 13 | 1 |
2017/2018 | Ischio-jambiers | 28/04/2018 | 21/05/2018 | 23 | 4 |
2017/2018 | Ischio-jambiers | 13/04/2018 | 18/04/2018 | 5 | 2 |
2017/2018 | Ischio-jambiers | 28/01/2018 | 23/02/2018 | 26 | 3 |
2017/2018 | Ischio-jambiers | 20/11/2017 | 01/12/2017 | 11 | 2 |
2016/2017 | Ischio-jambiers | 27/04/2017 | 19/05/2017 | 22 | 3 |
2016/2017 | Ischio-jambiers | 09/03/2017 | 28/03/2017 | 19 | 2 |
2016/2017 | Ischio-jambiers | 12/09/2016 | 29/09/2016 | 17 | 3 |
2015/2016 | Elongation musculaire de la cuisse | 21/02/2016 | 01/04/2016 | 40 | 5 |
2014/2015 | Inconnu | 01/02/2015 | 20/02/2015 | 19 | 2 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
![]() |
105 | 17 |
![]() |
182 | 26 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Ischio-jambiers | 9 | 26 |
Coup | 2 | 3 |
Blessure au genou | 1 | 1 |
Elongation du mollet | 1 | 2 |
Inconnu | 1 | 2 |
Blessure à l'épaule | 1 | 4 |
Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 5 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2020/2021 | 5 |
2019/2020 | 7 |
2018/2019 | 5 |
2017/2018 | 11 |
2016/2017 | 8 |
2015/2016 | 5 |
2014/2015 | 2 |
La suite après cette publicité