Sékou Sidibé
Statistiques
Sékou Sidibé
Statistiques
#51
Stats globales
Matchs joués
96
Titularisations
47
Entrées en jeu
44
Remplacements
35
Buts
15
Passes décisives
0
Cartons jaunes
13
Cartons rouges
1
Stats par équipe
| La Louvière | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| U Craiova 1948 | 57 | 8 | 0 | 30 | 23 | 6 | 1 |
| Emmen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PSV | 24 | 6 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 |
| Belgique | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Stats par compétition
| Casa Liga I (Roumanie) | 57 | 8 | 0 | 30 | 23 | 6 | 1 |
| Eerste Divisie (Pays-Bas) | 24 | 6 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 |
| Euro U17 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Jupiler Pro League | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Eredivisie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
40%
6
Du pied droit
47%
7
De l'intérieur de la surface
93%
14
De la tête
7%
1
De l'extérieur de la surface
0%
0
Sur pénalty
7%
1
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité