Sam Hutchinson
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Remplaçant | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
League Championship | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFL League One | 30 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 |
DCG | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
League Championship | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Championship | 23 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MDC | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MC | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Championship | 24 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDC | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Championship | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
League Championship | 34 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 |
MC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
DCG | 14 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
League Championship | 27 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCG | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MCG | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
Reading | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 |
Sheff Wed | 176 | 7 | 5 | 9 | 50 | 55 | 2 |
Chelsea | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Stats par compétition
League Championship | 149 | 4 | 4 | 7 | 47 | 47 | 2 |
EFL League One | 30 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 |
League Cup | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Premier League | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués