Robert Taylor
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 28 | 5 | 3 | 6 | 21 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MG | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 19 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 27 | 4 | 5 | 12 | 12 | 5 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
DLD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Major League Soccer | 34 | 3 | 2 | 7 | 20 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOD | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
DLG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Eliteserien (Norvège) | 27 | 6 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AVG | 20 | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Eliteserien (Norvège) | 30 | 6 | 3 | 6 | 11 | 3 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AVG | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOC | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Eliteserien (Norvège) | 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 22 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Allsvenskan (Suède) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veikkausliiga (Finlande) | 31 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Éliminatoires Euro | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MG | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 19 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Europe | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOD | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
DLG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AVG | 20 | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Nations League | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AVG | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOC | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Éliminatoires Euro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DLD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BU | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVG | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MOCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 22 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
Inter Miami | 89 | 12 | 10 | 25 | 53 | 9 | 0 |
Brann | 57 | 12 | 10 | 6 | 24 | 3 | 0 |
Tromsø | 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
AIK | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
RoPS | 35 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Finland | 27 | 2 | 4 | 16 | 9 | 0 | 0 |
Stats par compétition
Major League Soccer | 89 | 12 | 10 | 25 | 53 | 9 | 0 |
Eliteserien (Norvège) | 84 | 16 | 12 | 6 | 26 | 6 | 0 |
Veikkausliiga (Finlande) | 31 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Éliminatoires Euro | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Allsvenskan (Suède) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués