Ridle Baku
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
Bundesliga | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Bundesliga | 33 | 1 | 0 | 11 | 12 | 4 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DD | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Bundesliga | 33 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
DD | 22 | 22 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Bundesliga | 34 | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 17 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 |
DD | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 |
MOD | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Bundesliga | 32 | 6 | 6 | 1 | 12 | 1 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DD | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 20 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 |
DG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Bundesliga | 30 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Coupe d'Allemagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DD | 10 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Bundesliga | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Regionalliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Bundesliga | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Europe | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
DD | 22 | 22 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Euro U21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 17 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 |
DD | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 |
MOD | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DD | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 20 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 |
DG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Euro U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
Wolfsbourg | 161 | 20 | 14 | 26 | 54 | 20 | 0 |
Mayence | 50 | 3 | 3 | 9 | 10 | 8 | 1 |
Allemagne | 19 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Stats par compétition
Bundesliga | 191 | 20 | 17 | 32 | 54 | 23 | 1 |
Coupe d'Allemagne | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 |
Euro U21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Euro U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués