P. Oniangué
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 2 BKT | 35 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 12 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 2 BKT | 33 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 2 BKT | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 14 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 31 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |
National 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MC | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MDCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Coupe de la Ligue BKT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Championship | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 27 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MOC | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
MCG | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 32 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 35 | 10 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Afrique | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MC | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MDCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Coupe d'Afrique des Nations | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MOC | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
MCG | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
Caen | 121 | 12 | 0 | 11 | 16 | 10 | 0 |
Angers | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Bastia | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Wolverhampton | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Reims | 95 | 17 | 3 | 12 | 15 | 10 | 1 |
Rennes | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Congo | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 158 | 23 | 3 | 22 | 31 | 15 | 2 |
Ligue 2 BKT | 89 | 10 | 0 | 6 | 10 | 7 | 0 |
League Championship | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Coupe d'Afrique des Nations | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Afrique | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués