Nana Opoku Ampomah
Statistiques
Nana Opoku Ampomah
Statistiques
Stats globales
Matchs joués
116
Titularisations
74
Entrées en jeu
42
Remplacements
42
Buts
21
Passes décisives
10
Cartons jaunes
21
Cartons rouges
2
Stats par équipe
Antwerp | 24 | 1 | 2 | 19 | 5 | 3 | 0 |
Fortuna | 18 | 2 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 |
SK Beveren | 71 | 18 | 7 | 12 | 30 | 15 | 1 |
Ghana | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 67 | 15 | 7 | 13 | 33 | 11 | 0 |
UEFA Europa League Play-offs | 19 | 4 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 |
Bundesliga | 12 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Coupe de Belgique | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Eliminatoires CM - Afrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
24%
5
Du pied droit
67%
14
De l'intérieur de la surface
86%
18
De la tête
10%
2
De l'extérieur de la surface
14%
3
Sur pénalty
0%
0
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité