Mounir Obbadi
Blessures
Mounir Obbadi
Blessures
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Blessure au pied/à la cheville | 12/05/2017 | 31/05/2017 | 19 | 2 |
2016/2017 | Blessure à la hanche/la cuisse | 20/03/2017 | 28/04/2017 | 39 | 4 |
2016/2017 | Blessure à la hanche/la cuisse | 03/03/2017 | 09/03/2017 | 6 | 1 |
2016/2017 | Coup | 12/12/2016 | 30/12/2016 | 18 | 3 |
2016/2017 | Ischio-jambiers | 21/10/2016 | 23/11/2016 | 33 | 4 |
2016/2017 | Blessure à la hanche/la cuisse | 16/08/2016 | 10/10/2016 | 55 | 7 |
2015/2016 | Blessure aux côtes | 10/02/2016 | 23/12/2016 | 317 | 40 |
2015/2016 | Blessure à l'aine | 23/10/2015 | 30/10/2015 | 7 | 2 |
2014/2015 | Blessure à l'orteil | 24/11/2014 | 04/02/2015 | 72 | 9 |
2012/2013 | Ischio-jambiers | 05/10/2012 | 07/10/2012 | 2 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Nice | 64 | 7 |
Lille | 430 | 56 |
Hellas | 72 | 9 |
Troyes | 2 | 1 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Blessure à la hanche/la cuisse | 3 | 12 |
Ischio-jambiers | 2 | 5 |
Blessure au pied/à la cheville | 1 | 2 |
Blessure à l'aine | 1 | 2 |
Coup | 1 | 3 |
Blessure à l'orteil | 1 | 9 |
Blessure aux côtes | 1 | 40 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2016/2017 | 21 |
2015/2016 | 42 |
2014/2015 | 9 |
2012/2013 | 1 |
Articles liés à ses blessures
La suite après cette publicité