Marlon Pack
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
League Championship | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCG | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 13 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MDCG | 19 | 19 | 2 | 5 | 4 | 0 |
MC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFL League One | 32 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Championship | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 |
MCG | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Championship | 39 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MCG | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MDCG | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
The Emirates FA Cup | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
League Championship | 39 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCG | 22 | 22 | 2 | 3 | 3 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
League Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCG | 22 | 22 | 2 | 3 | 3 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
League Championship | 46 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MC | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 13 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 |
MDC | 15 | 15 | 0 | 2 | 6 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Championship | 42 | 3 | 6 | 6 | 10 | 12 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 19 | 19 | 2 | 2 | 6 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 18 | 18 | 2 | 5 | 6 | 0 |
MDC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
League Championship | 33 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 |
MDCG | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Championship | 45 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
MC | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MDCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
Portsmouth | 49 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 |
Cardiff | 109 | 5 | 9 | 17 | 13 | 14 | 1 |
Bristol City | 184 | 9 | 13 | 14 | 29 | 43 | 0 |
Stats par compétition
League Championship | 282 | 13 | 21 | 26 | 41 | 56 | 1 |
EFL League One | 32 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 |
League Cup | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
The Emirates FA Cup | 14 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués