Manfred Ugalde
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 16 | 12 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BU | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 19 | 19 | 7 | 6 | 4 | 0 |
AVG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa Conference League | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Eredivisie | 18 | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 19 | 19 | 7 | 6 | 4 | 0 |
AVG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Eredivisie | 25 | 3 | 2 | 21 | 4 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
BU | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Challenger Pro League | 22 | 11 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Primera División (Costa Rica) | 28 | 11 | 0 | 5 | 10 | 5 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BU | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 19 | 19 | 7 | 6 | 4 | 0 |
AVG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
Spartak | 28 | 12 | 2 | 4 | 17 | 3 | 0 |
Twente | 49 | 11 | 9 | 22 | 17 | 6 | 0 |
Lommel | 22 | 11 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 |
Saprissa | 30 | 11 | 0 | 5 | 11 | 5 | 1 |
Costa Rica | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Stats par compétition
Eredivisie | 43 | 10 | 8 | 22 | 15 | 5 | 0 |
Premier League | 28 | 12 | 2 | 4 | 17 | 3 | 0 |
Primera División (Costa Rica) | 28 | 11 | 0 | 5 | 10 | 5 | 1 |
Challenger Pro League | 22 | 11 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués