
Kōji Miyoshi
Statistiques

Kōji Miyoshi
Statistiques
#23
Stats globales
Matchs joués
185
Titularisations
103
Entrées en jeu
79
Remplacements
84
Buts
22
Passes décisives
13
Cartons jaunes
14
Cartons rouges
1
Stats par équipe
Bochum | 14 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 |
Birmingham | 49 | 7 | 6 | 17 | 27 | 5 | 0 |
Antwerp | 89 | 8 | 6 | 37 | 42 | 7 | 0 |
F Marinos | 19 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Kawasaki | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Japon | 11 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 72 | 6 | 5 | 30 | 34 | 6 | 0 |
League Championship | 43 | 6 | 6 | 14 | 24 | 5 | 0 |
J League | 22 | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 |
Bundesliga | 14 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 |
UEFA Europa League | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jeux Olympiques | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
League Cup | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Copa America | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Coupe du Monde U-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Coupe de Belgique | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
59%
13
Du pied droit
36%
8
De l'intérieur de la surface
77%
17
De la tête
0%
0
De l'extérieur de la surface
14%
3
Sur pénalty
0%
0
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité