K. Théophile-Catherine
Blessures
K. Théophile-Catherine
Blessures
#28
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Coup | 19/05/2017 | 31/05/2017 | 12 | 1 |
2016/2017 | Blessure à la hanche/la cuisse | 19/09/2016 | 11/10/2016 | 22 | 4 |
2015/2016 | Blessure au pied/à la cheville | 10/09/2015 | 29/12/2015 | 110 | 22 |
2014/2015 | Elongation musculaire de la cuisse | 20/09/2014 | 15/10/2014 | 25 | 4 |
2013/2014 | Maladie | 01/05/2014 | 11/05/2014 | 10 | 1 |
2013/2014 | Blessure au genou | 30/12/2013 | 10/01/2014 | 11 | 1 |
2012/2013 | Blessure au pied/à la cheville | 04/04/2013 | 28/05/2013 | 54 | 8 |
2012/2013 | Pubalgie | 02/11/2012 | 04/11/2012 | 2 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
ASSE | 169 | 31 |
Cardiff | 21 | 2 |
Rennes | 56 | 9 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Blessure au pied/à la cheville | 2 | 30 |
Blessure au genou | 1 | 1 |
Coup | 1 | 1 |
Maladie | 1 | 1 |
Pubalgie | 1 | 1 |
Blessure à la hanche/la cuisse | 1 | 4 |
Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 4 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2016/2017 | 5 |
2015/2016 | 22 |
2014/2015 | 4 |
2013/2014 | 2 |
2012/2013 | 9 |
La suite après cette publicité