Kévin Denkey
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa Conference League | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Jupiler Pro League | 14 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 38 | 27 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 32 | 32 | 26 | 1 | 8 | 0 |
AVG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 38 | 11 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
BU | 16 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Remplaçant | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
AVG | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 28 | 6 | 0 | 15 | 9 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 |
AVG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 13 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Remplaçant | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Remplaçant | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 1 McDonald's | 17 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 2 BKT | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
National 2 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Ligue 2 BKT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Afrique | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 32 | 32 | 26 | 1 | 8 | 0 |
AVG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Afrique | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
Cercle Bruges | 134 | 56 | 13 | 41 | 28 | 15 | 2 |
Nîmes | 40 | 12 | 2 | 17 | 10 | 8 | 0 |
Béziers | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Togo | 11 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Stats par compétition
Jupiler Pro League | 131 | 53 | 10 | 40 | 27 | 13 | 1 |
Ligue 1 McDonald's | 27 | 4 | 2 | 15 | 9 | 4 | 0 |
Ligue 2 BKT | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
National 2 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Afrique | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Détails des buts marqués