
Juan Cruz Kaprof
Statistiques

Juan Cruz Kaprof
Statistiques
Stats globales
Matchs joués
112
Titularisations
46
Entrées en jeu
59
Remplacements
48
Buts
12
Passes décisives
13
Cartons jaunes
18
Cartons rouges
3
Stats par équipe
Sarmiento | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Córdoba SdE | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 |
LDU Quito | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 |
Lecco | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Arsenal | 17 | 6 | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 |
Atl. Tucumán | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Def y Justicia | 39 | 3 | 4 | 22 | 14 | 0 | 1 |
Metz | 17 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 |
Stats par compétition
Primera División (Argentine) | 67 | 11 | 9 | 34 | 30 | 8 | 2 |
Ligue 2 BKT | 14 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 |
Primera A (Équateur) | 11 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Serie C | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
8%
1
Du pied droit
58%
7
De l'intérieur de la surface
92%
11
De la tête
33%
4
De l'extérieur de la surface
8%
1
Sur pénalty
8%
1
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité