Recio
Blessures
Recio
Blessures
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Ischio-jambiers | 03/04/2021 | 16/04/2021 | 13 | 2 |
2020/2021 | Blessure au dos | 02/10/2020 | 19/11/2020 | 48 | 5 |
2019/2020 | Ischio-jambiers | 09/12/2019 | 10/01/2020 | 32 | 4 |
2018/2019 | Coup | 19/04/2019 | 23/04/2019 | 4 | 1 |
2018/2019 | Ischio-jambiers | 24/11/2018 | 20/12/2018 | 26 | 4 |
2018/2019 | Coup | 20/09/2018 | 29/09/2018 | 9 | 2 |
2017/2018 | Blessure au genou | 23/03/2018 | 21/05/2018 | 59 | 9 |
2017/2018 | Blessure au genou | 24/02/2018 | 17/03/2018 | 21 | 4 |
2016/2017 | Bras cassé | 28/01/2017 | 31/03/2017 | 62 | 8 |
2016/2017 | Ischio-jambiers | 11/10/2016 | 15/12/2016 | 65 | 9 |
2016/2017 | Ischio-jambiers | 22/09/2016 | 29/09/2016 | 7 | 1 |
2013/2014 | Ischio-jambiers | 01/10/2013 | 18/10/2013 | 17 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Eibar | 61 | 7 |
Leganés | 71 | 11 |
Málaga II | 214 | 31 |
Grenade | 17 | 1 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Ischio-jambiers | 6 | 21 |
Coup | 2 | 3 |
Blessure au genou | 2 | 13 |
Blessure au dos | 1 | 5 |
Bras cassé | 1 | 8 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2020/2021 | 7 |
2019/2020 | 4 |
2018/2019 | 7 |
2017/2018 | 13 |
2016/2017 | 18 |
2013/2014 | 1 |
La suite après cette publicité