Jonathan Viera
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 12 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 |
MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 |
MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
LaLiga Hypermotion | 32 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 15 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
LaLiga Hypermotion | 34 | 14 | 6 | 0 | 12 | 5 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 13 | 13 | 7 | 2 | 3 | 0 |
MOC | 13 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 |
AVG | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Chinese Super League | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 13 | 13 | 7 | 2 | 3 | 0 |
MOC | 13 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 |
AVG | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Chinese Super League | 18 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 |
AFC Champions League | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOCD | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
MG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
LaLiga Hypermotion | 13 | 10 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 17 | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 |
MOCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Chinese Super League | 17 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 17 | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 |
MOCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Chinese Super League | 27 | 11 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Coupe du Roi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 11 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 |
MOC | 13 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 31 | 7 | 7 | 1 | 10 | 4 | 0 |
Coupe du Roi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 14 | 14 | 2 | 4 | 3 | 0 |
MOC | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 36 | 10 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 |
Coupe du Roi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MOC | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
MOCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 26 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 17 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Europe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
Almería | 12 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 |
Las Palmas | 184 | 54 | 36 | 9 | 49 | 28 | 0 |
Guoan | 73 | 25 | 23 | 4 | 29 | 7 | 0 |
Rayo | 26 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 |
Valence | 18 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 |
Espagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
Liga | 155 | 30 | 26 | 21 | 42 | 19 | 2 |
LaLiga Hypermotion | 79 | 31 | 13 | 4 | 24 | 13 | 0 |
Chinese Super League | 65 | 23 | 19 | 2 | 26 | 7 | 0 |
AFC Champions League | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Coupe du Roi | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués