J. Morel
Blessures
J. Morel
Blessures
#5
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Elongation du mollet | 10/04/2022 | 30/04/2022 | 18 | 3 |
2021/2022 | Elongation musculaire de la cuisse | 15/11/2021 | 28/02/2022 | 101 | 13 |
2021/2022 | Elongation musculaire de la cuisse | 18/08/2021 | 31/10/2021 | 73 | 9 |
2020/2021 | Blessure à la hanche/la cuisse | 22/02/2021 | 10/04/2021 | 47 | 7 |
2020/2021 | Blessure à la hanche/la cuisse | 25/11/2020 | 12/12/2020 | 17 | 2 |
2019/2020 | Elongation musculaire de la cuisse | 09/02/2020 | 30/06/2020 | 142 | 6 |
2019/2020 | Elongation musculaire de la cuisse | 25/01/2020 | 07/02/2020 | 13 | 3 |
2018/2019 | Douleur abdominale | 05/02/2019 | 16/03/2019 | 39 | 13 |
2018/2019 | Coup | 11/12/2018 | 09/01/2019 | 29 | 8 |
2017/2018 | Elongation musculaire de la cuisse | 24/11/2017 | 08/12/2017 | 14 | 4 |
2017/2018 | Elongation musculaire de la cuisse | 06/11/2017 | 20/11/2017 | 14 | 1 |
2016/2017 | Blessure à la hanche/la cuisse | 12/05/2017 | 18/05/2017 | 6 | 1 |
2016/2017 | Coup | 23/02/2017 | 03/03/2017 | 8 | 2 |
2016/2017 | Blessure au dos | 15/08/2016 | 05/09/2016 | 21 | 2 |
2015/2016 | Blessure au dos | 14/10/2015 | 18/10/2015 | 4 | 1 |
2014/2015 | Blessure au pied/à la cheville | 28/10/2014 | 27/11/2014 | 30 | 3 |
2013/2014 | Blessure au dos | 01/02/2014 | 15/02/2014 | 14 | 2 |
2013/2014 | Blessure au genou | 23/09/2013 | 17/10/2013 | 24 | 3 |
2013/2014 | Blessure au cou | 30/08/2013 | 13/09/2013 | 14 | 1 |
2012/2013 | Lésion du labrum acétabulaire | 31/01/2013 | 12/02/2013 | 12 | 2 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Lorient | 256 | 34 |
Rennes | 155 | 9 |
Lyon | 135 | 32 |
Marseille | 94 | 11 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Elongation musculaire de la cuisse | 6 | 36 |
Blessure au dos | 3 | 5 |
Blessure à la hanche/la cuisse | 3 | 10 |
Coup | 2 | 10 |
Blessure au cou | 1 | 1 |
Lésion du labrum acétabulaire | 1 | 2 |
Blessure au genou | 1 | 3 |
Blessure au pied/à la cheville | 1 | 3 |
Elongation du mollet | 1 | 3 |
Douleur abdominale | 1 | 13 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2021/2022 | 25 |
2020/2021 | 9 |
2019/2020 | 9 |
2018/2019 | 21 |
2017/2018 | 5 |
2016/2017 | 5 |
2015/2016 | 1 |
2014/2015 | 3 |
2013/2014 | 6 |
2012/2013 | 2 |
La suite après cette publicité