Javi Puado
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
MG | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
AVG | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Coupe du Roi | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LaLiga Hypermotion | 38 | 16 | 2 | 2 | 16 | 6 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MD | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
AVG | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MG | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 37 | 7 | 2 | 12 | 20 | 4 | 0 |
Coupe du Roi | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MD | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Remplaçant | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MOD | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 30 | 4 | 1 | 4 | 16 | 5 | 0 |
Coupe du Roi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MG | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
AVG | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Coupe du Roi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LaLiga Hypermotion | 37 | 12 | 8 | 9 | 19 | 2 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Remplaçant | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
AVD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
AVG | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
MOD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Coupe du Roi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LaLiga Hypermotion | 21 | 4 | 5 | 1 | 13 | 4 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MOC | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
AVD | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MOC | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
AVD | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 15 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Coupe du Roi | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Euro U21 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MG | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
AVG | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
Jeux Olympiques | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
Titu. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Remplaçant | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
AVD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
AVG | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
MOD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
Espanyol | 188 | 50 | 14 | 49 | 85 | 21 | 0 |
Saragosse | 22 | 5 | 5 | 1 | 14 | 4 | 0 |
Espagne | 13 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Stats par compétition
LaLiga Hypermotion | 96 | 32 | 15 | 12 | 48 | 12 | 0 |
Liga | 94 | 16 | 4 | 29 | 41 | 11 | 0 |
Coupe du Roi | 17 | 7 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 |
Euro U21 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jeux Olympiques | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués