Javier Pastore
Blessures
Javier Pastore
Blessures
Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Coup | 22/10/2022 | 07/12/2022 | 46 | 6 |
2022/2023 | Elongation du mollet | 20/09/2022 | 13/10/2022 | 23 | 2 |
2022/2023 | Blessure au mollet/au tibia | 20/07/2022 | 19/08/2022 | 30 | 7 |
2021/2022 | Elongation du mollet | 24/02/2022 | 05/03/2022 | 9 | 1 |
2021/2022 | Virus | 18/01/2022 | 28/01/2022 | 8 | 2 |
2021/2022 | Coup | 29/11/2021 | 10/12/2021 | 11 | 3 |
2017/2018 | Elongation musculaire de la cuisse | 11/09/2017 | 13/10/2017 | 32 | 5 |
2016/2017 | Coup | 13/05/2017 | 18/05/2017 | 5 | 1 |
2016/2017 | Blessure à la hanche/la cuisse | 23/04/2017 | 02/05/2017 | 9 | 2 |
2016/2017 | Blessure à la hanche/la cuisse | 03/02/2017 | 13/02/2017 | 10 | 3 |
2016/2017 | Blessure au genou | 20/11/2016 | 26/01/2017 | 67 | 15 |
2016/2017 | Elongation du mollet | 29/09/2016 | 04/11/2016 | 36 | 6 |
2016/2017 | Blessure au mollet/au tibia | 29/08/2016 | 12/09/2016 | 14 | 1 |
2015/2016 | Blessure au mollet/au tibia | 02/05/2016 | 13/05/2016 | 11 | 2 |
2015/2016 | Blessure au mollet/au tibia | 11/04/2016 | 18/04/2016 | 7 | 2 |
2015/2016 | Blessure au mollet/au tibia | 14/03/2016 | 11/04/2016 | 28 | 4 |
2015/2016 | Pubalgie | 17/02/2016 | 23/02/2016 | 6 | 1 |
2015/2016 | Elongation du mollet | 21/01/2016 | 04/02/2016 | 14 | 4 |
2015/2016 | Blessure au mollet/au tibia | 24/10/2015 | 29/12/2015 | 66 | 13 |
2015/2016 | Elongation du mollet | 28/08/2015 | 14/09/2015 | 17 | 2 |
2014/2015 | Elongation du mollet | 02/02/2015 | 16/02/2015 | 14 | 2 |
2014/2015 | Elongation du mollet | 13/12/2014 | 31/12/2014 | 18 | 2 |
2013/2014 | Elongation musculaire de la cuisse | 08/10/2013 | 30/10/2013 | 22 | 2 |
2013/2014 | Elongation musculaire de la cuisse | 12/09/2013 | 21/09/2013 | 9 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Elche II | 127 | 21 |
PSG | 385 | 68 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Elongation du mollet | 7 | 19 |
Blessure au mollet/au tibia | 6 | 29 |
Elongation musculaire de la cuisse | 3 | 8 |
Coup | 3 | 10 |
Blessure à la hanche/la cuisse | 2 | 5 |
Pubalgie | 1 | 1 |
Virus | 1 | 2 |
Blessure au genou | 1 | 15 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2022/2023 | 15 |
2021/2022 | 6 |
2017/2018 | 5 |
2016/2017 | 28 |
2015/2016 | 28 |
2014/2015 | 4 |
2013/2014 | 3 |
La suite après cette publicité